Shootings by municipality

Updated: Tuesday May 30 2023.

# Municipality Shootings Pop. per 100k pop.
1 Arboga 2 14 083
14.2
More info
2 Vadstena 1 7 481
13.37
More info
3 Köping 3 26 120
11.49
More info
4 Upplands-Bro 3 31 853
9.42
More info
5 Tingsryd 1 12 297
8.13
More info
6 Stenungsund 2 27 870
7.18
More info
7 Hedemora 1 15 443
6.48
More info
8 Salem 1 17 352
5.76
More info
9 Kramfors 1 17 904
5.59
More info
10 Eskilstuna 6 107 918
5.56
More info
11 Tranås 1 18 804
5.32
More info
12 Strängnäs 2 38 526
5.19
More info
13 Järfälla 4 85 460
4.68
More info
14 Huddinge 5 114 504
4.37
More info
15 Avesta 1 22 932
4.36
More info
16 Botkyrka 4 95 383
4.19
More info
17 Söderhamn 1 25 258
3.96
More info
18 Hässleholm 2 52 369
3.82
More info
19 Västerås 6 158 653
3.78
More info
20 Bollnäs 1 26 624
3.76
More info
21 Solna 3 85 450
3.51
More info
22 Malmö 12 357 377
3.36
More info
23 Karlskoga 1 30 278
3.3
More info
24 Kävlinge 1 32 470
3.08
More info
25 Haninge 3 97 683
3.07
More info
26 Södertälje 3 102 426
2.93
More info
27 Eslöv 1 34 701
2.88
More info
28 Västervik 1 36 650
2.73
More info
29 Helsingborg 4 150 975
2.65
More info
30 Örebro 4 158 057
2.53
More info
31 Linköping 4 166 673
2.4
More info
32 Alingsås 1 42 199
2.37
More info
33 Stockholm 22 984 748
2.23
More info
34 Trelleborg 1 46 649
2.14
More info
35 Landskrona 1 47 004
2.13
More info
36 Falkenberg 1 47 017
2.13
More info
37 Upplands Väsby 1 49 262
2.03
More info
38 Tyresö 1 49 214
2.03
More info
39 Sigtuna 1 51 876
1.93
More info
40 Borlänge 1 52 178
1.92
More info
41 Sundbyberg 1 54 070
1.85
More info
42 Göteborg 11 596 841
1.84
More info
43 Uddevalla 1 57 282
1.75
More info
44 Mölndal 1 70 109
1.43
More info
45 Kalmar 1 72 018
1.39
More info
46 Norrköping 2 145 120
1.38
More info
47 Jönköping 2 145 114
1.38
More info
48 Sollentuna 1 76 237
1.31
More info
49 Uppsala 3 242 140
1.24
More info
50 Kristianstad 1 86 738
1.15
More info
51 Karlstad 1 96 466
1.04
More info
52 Växjö 1 97 137
1.03
More info
53 Nacka 1 109 486
0.91
More info
54 Lund 1 128 384
0.78
More info
55 Umeå 1 132 235
0.76
More info
56 Strömsund 0 11 397
57 Robertsfors 0 6 759
58 Sundsvall 0 99 361
59 Osby 0 13 238
60 Sunne 0 13 418
61 Ronneby 0 29 169
62 Orust 0 15 415
63 Surahammar 0 10 033
64 Svalöv 0 14 466
65 Oskarshamn 0 27 028
66 Svedala 0 23 288
67 Rättvik 0 11 092
68 Sala 0 22 981
69 Orsa 0 6 934
70 Sandviken 0 39 098
71 Svenljunga 0 10 816
72 Olofström 0 13 159
73 Ockelbo 0 5 821
74 Säffle 0 15 242
75 Strömstad 0 13 290
76 Ragunda 0 5 174
77 Ovanåker 0 11 622
78 Skurup 0 16 731
79 Sotenäs 0 9 160
80 Staffanstorp 0 26 778
81 Piteå 0 42 362
82 Perstorp 0 7 442
83 Sollefteå 0 18 667
84 Säter 0 11 271
85 Smedjebacken 0 10 922
86 Skövde 0 57 463
87 Skinnskatteberg 0 4 402
88 Sorsele 0 2 436
89 Partille 0 39 852
90 Skellefteå 0 74 402
91 Skara 0 18 755
92 Sjöbo 0 19 547
93 Storuman 0 5 747
94 Pajala 0 5 883
95 Simrishamn 0 19 074
96 Oxelösund 0 12 086
97 Storfors 0 3 882
98 Ale 0 32 394
99 Sävsjö 0 11 771
100 Ånge 0 9 143
101 Vänersborg 0 39 904
102 Vännäs 0 8 963
103 Värmdö 0 46 457
104 Värnamo 0 34 692
105 Vårgårda 0 12 268
106 Ydre 0 3 683
107 Ystad 0 31 714
108 Älmhult 0 18 092
109 Älvdalen 0 7 018
110 Älvkarleby 0 9 625
111 Älvsbyn 0 7 911
112 Ängelholm 0 44 268
113 Åmål 0 12 216
114 Åre 0 12 330
115 Söderköping 0 14 834
116 Årjäng 0 9 914
117 Åsele 0 2 782
118 Åstorp 0 16 341
119 Åtvidaberg 0 11 506
120 Öckerö 0 12 800
121 Ödeshög 0 5 317
122 Örkelljunga 0 10 455
123 Örnsköldsvik 0 55 557
124 Östersund 0 64 714
125 Österåker 0 49 138
126 Östhammar 0 22 344
127 Östra Göinge 0 14 577
128 Överkalix 0 3 160
129 Vingåker 0 8 981
130 Vindeln 0 5 504
131 Vimmerby 0 15 557
132 Vilhelmina 0 6 393
133 Sölvesborg 0 17 514
134 Tanum 0 13 013
135 Tibro 0 11 399
136 Tidaholm 0 12 839
137 Tierp 0 21 406
138 Timrå 0 17 754
139 Nynäshamn 0 30 043
140 Tjörn 0 16 275
141 Tomelilla 0 13 812
142 Torsby 0 11 411
143 Torsås 0 7 042
144 Tranemo 0 11 940
145 Trollhättan 0 59 274
146 Trosa 0 14 760
147 Täby 0 75 137
148 Töreboda 0 9 186
149 Ulricehamn 0 25 108
150 Uppvidinge 0 9 418
151 Vaggeryd 0 14 854
152 Valdemarsvik 0 7 630
153 Vallentuna 0 34 851
154 Vansbro 0 6 800
155 Vara 0 16 163
156 Varberg 0 67 800
157 Vaxholm 0 11 899
158 Vellinge 0 37 821
159 Vetlanda 0 27 673
160 Nässjö 0 31 944
161 Munkedal 0 10 578
162 Nyköping 0 58 021
163 Hällefors 0 6 656
164 Filipstad 0 10 315
165 Finspång 0 21 903
166 Flen 0 16 058
167 Forshaga 0 11 578
168 Färgelanda 0 6 512
169 Gagnef 0 10 499
170 Gislaved 0 29 481
171 Gnesta 0 11 612
172 Gnosjö 0 9 438
173 Gotland 0 61 173
174 Grums 0 9 105
175 Grästorp 0 5 646
176 Gullspång 0 5 194
177 Gällivare 0 17 420
178 Gävle 0 103 493
179 Götene 0 13 275
180 Habo 0 13 128
181 Hagfors 0 11 589
182 Hallsberg 0 16 290
183 Hallstahammar 0 16 711
184 Halmstad 0 105 148
185 Hammarö 0 16 820
186 Haparanda 0 9 340
187 Heby 0 14 421
188 Herrljunga 0 9 517
189 Hjo 0 9 243
190 Hofors 0 9 472
191 Hudiksvall 0 37 688
192 Hultsfred 0 14 064
193 Falun 0 59 818
194 Falköping 0 33 252
195 Fagersta 0 13 341
196 Borås 0 114 445
197 Alvesta 0 20 257
198 Aneby 0 6 824
199 Arjeplog 0 2 667
200 Arvidsjaur 0 6 111
201 Arvika 0 25 832
202 Askersund 0 11 497
203 Bengtsfors 0 9 255
204 Berg 0 7 176
205 Bjurholm 0 2 372
206 Bjuv 0 16 062
207 Boden 0 28 048
208 Bollebygd 0 9 703
209 Borgholm 0 10 857
210 Boxholm 0 5 498
211 Essunga 0 5 717
212 Bromölla 0 12 633
213 Bräcke 0 6 162
214 Burlöv 0 19 882
215 Båstad 0 15 824
216 Dals-Ed 0 4 650
217 Danderyd 0 32 692
218 Degerfors 0 9 530
219 Dorotea 0 2 413
220 Eda 0 8 535
221 Ekerö 0 29 123
222 Eksjö 0 17 858
223 Emmaboda 0 9 347
224 Enköping 0 47 848
225 Hylte 0 10 464
226 Härjedalen 0 10 185
227 Nykvarn 0 11 664
228 Härnösand 0 24 879
229 Lindesberg 0 23 435
230 Ljungby 0 28 483
231 Ljusdal 0 18 771
232 Ljusnarsberg 0 4 517
233 Lomma 0 24 721
234 Ludvika 0 26 353
235 Luleå 0 79 244
236 Lycksele 0 12 243
237 Lysekil 0 14 170
238 Malung-Sälen 0 10 258
239 Malå 0 3 033
240 Mariestad 0 24 768
241 Mark 0 35 329
242 Markaryd 0 10 166
243 Mellerud 0 9 263
244 Mjölby 0 28 471
245 Mora 0 20 679
246 Motala 0 43 728
247 Mullsjö 0 7 532
248 Munkfors 0 3 701
249 Mönsterås 0 13 276
250 Mörbylånga 0 15 985
251 Nora 0 10 701
252 Norberg 0 5 627
253 Nordanstig 0 9 487
254 Nordmaling 0 7 066
255 Norrtälje 0 65 587
256 Norsjö 0 3 947
257 Nybro 0 20 303
258 Lilla Edet 0 14 428
259 Lidköping 0 40 457
260 Lidingö 0 48 432
261 Kinda 0 10 068
262 Härryda 0 39 762
263 Håbo 0 22 765
264 Höganäs 0 28 103
265 Högsby 0 5 584
266 Hörby 0 15 718
267 Höör 0 17 297
268 Jokkmokk 0 4 760
269 Kalix 0 15 729
270 Karlsborg 0 7 057
271 Karlshamn 0 32 216
272 Karlskrona 0 66 682
273 Katrineholm 0 34 604
274 Kil 0 12 115
275 Kiruna 0 22 423
276 Lessebo 0 8 485
277 Klippan 0 17 865
278 Knivsta 0 20 133
279 Kristinehamn 0 24 053
280 Krokom 0 15 532
281 Kumla 0 22 479
282 Kungsbacka 0 85 801
283 Kungsör 0 8 762
284 Kungälv 0 49 068
285 Laholm 0 26 575
286 Laxå 0 5 576
287 Lekeberg 0 8 756
288 Leksand 0 16 113
289 Lerum 0 43 536
290 Övertorneå 0 4 119
Contact