Shootings by municipality

Updated: Tuesday March 14 2023.

# Municipality Shootings Pop. per 100k pop.
1 Eskilstuna 32 107 918
29.65
More info
2 Södertälje 22 102 426
21.48
More info
3 Hofors 2 9 472
21.11
More info
4 Storuman 1 5 747
17.4
More info
5 Ockelbo 1 5 821
17.18
More info
6 Kalmar 11 72 018
15.27
More info
7 Hällefors 1 6 656
15.02
More info
8 Hässleholm 7 52 369
13.37
More info
9 Sigtuna 6 51 876
11.57
More info
10 Bengtsfors 1 9 255
10.8
More info
11 Haparanda 1 9 340
10.71
More info
12 Järfälla 9 85 460
10.53
More info
13 Gislaved 3 29 481
10.18
More info
14 Västerås 15 158 653
9.45
More info
15 Upplands-Bro 3 31 853
9.42
More info
16 Svenljunga 1 10 816
9.25
More info
17 Vallentuna 3 34 851
8.61
More info
18 Falkenberg 4 47 017
8.51
More info
19 Landskrona 4 47 004
8.51
More info
20 Sävsjö 1 11 771
8.5
More info
21 Botkyrka 8 95 383
8.39
More info
22 Solna 7 85 450
8.19
More info
23 Upplands Väsby 4 49 262
8.12
More info
24 Sandviken 3 39 098
7.67
More info
25 Köping 2 26 120
7.66
More info
26 Örebro 12 158 057
7.59
More info
27 Malmö 27 357 377
7.56
More info
28 Hultsfred 1 14 064
7.11
More info
29 Arboga 1 14 083
7.1
More info
30 Lysekil 1 14 170
7.06
More info
31 Kristianstad 6 86 738
6.92
More info
32 Östra Göinge 1 14 577
6.86
More info
33 Nynäshamn 2 30 043
6.66
More info
34 Helsingborg 10 150 975
6.62
More info
35 Säffle 1 15 242
6.56
More info
36 Sollentuna 5 76 237
6.56
More info
37 Hörby 1 15 718
6.36
More info
38 Bjuv 1 16 062
6.23
More info
39 Flen 1 16 058
6.23
More info
40 Ale 2 32 394
6.17
More info
41 Haninge 6 97 683
6.14
More info
42 Eslöv 2 34 701
5.76
More info
43 Sölvesborg 1 17 514
5.71
More info
44 Norrköping 8 145 120
5.51
More info
45 Tranås 1 18 804
5.32
More info
46 Strängnäs 2 38 526
5.19
More info
47 Burlöv 1 19 882
5.03
More info
48 Knivsta 1 20 133
4.97
More info
49 Stockholm 48 984 748
4.87
More info
50 Lerum 2 43 536
4.59
More info
51 Nacka 5 109 486
4.57
More info
52 Östhammar 1 22 344
4.48
More info
53 Kumla 1 22 479
4.45
More info
54 Trelleborg 2 46 649
4.29
More info
55 Enköping 2 47 848
4.18
More info
56 Söderhamn 1 25 258
3.96
More info
57 Ludvika 1 26 353
3.79
More info
58 Göteborg 22 596 841
3.69
More info
59 Uppsala 8 242 140
3.3
More info
60 Lund 4 128 384
3.12
More info
61 Karlstad 3 96 466
3.11
More info
62 Karlshamn 1 32 216
3.1
More info
63 Danderyd 1 32 692
3.06
More info
64 Gävle 3 103 493
2.9
More info
65 Katrineholm 1 34 604
2.89
More info
66 Huddinge 3 114 504
2.62
More info
67 Partille 1 39 852
2.51
More info
68 Vänersborg 1 39 904
2.51
More info
69 Lidköping 1 40 457
2.47
More info
70 Jönköping 3 145 114
2.07
More info
71 Växjö 2 97 137
2.06
More info
72 Sundsvall 2 99 361
2.01
More info
73 Sundbyberg 1 54 070
1.85
More info
74 Linköping 3 166 673
1.8
More info
75 Uddevalla 1 57 282
1.75
More info
76 Borås 2 114 445
1.75
More info
77 Nyköping 1 58 021
1.72
More info
78 Falun 1 59 818
1.67
More info
79 Karlskrona 1 66 682
1.5
More info
80 Varberg 1 67 800
1.47
More info
81 Mölndal 1 70 109
1.43
More info
82 Luleå 1 79 244
1.26
More info
83 Halmstad 1 105 148
0.95
More info
84 Sunne 0 13 418
85 Öckerö 0 12 800
86 Åtvidaberg 0 11 506
87 Strömstad 0 13 290
88 Svalöv 0 14 466
89 Robertsfors 0 6 759
90 Surahammar 0 10 033
91 Piteå 0 42 362
92 Ragunda 0 5 174
93 Perstorp 0 7 442
94 Strömsund 0 11 397
95 Ronneby 0 29 169
96 Skara 0 18 755
97 Sala 0 22 981
98 Rättvik 0 11 092
99 Överkalix 0 3 160
100 Skellefteå 0 74 402
101 Skinnskatteberg 0 4 402
102 Skurup 0 16 731
103 Simrishamn 0 19 074
104 Skövde 0 57 463
105 Smedjebacken 0 10 922
106 Östersund 0 64 714
107 Svedala 0 23 288
108 Örnsköldsvik 0 55 557
109 Örkelljunga 0 10 455
110 Sorsele 0 2 436
111 Sotenäs 0 9 160
112 Staffanstorp 0 26 778
113 Stenungsund 0 27 870
114 Österåker 0 49 138
115 Salem 0 17 352
116 Storfors 0 3 882
117 Ödeshög 0 5 317
118 Sjöbo 0 19 547
119 Sollefteå 0 18 667
120 Västervik 0 36 650
121 Åstorp 0 16 341
122 Vansbro 0 6 800
123 Umeå 0 132 235
124 Älvdalen 0 7 018
125 Älmhult 0 18 092
126 Ystad 0 31 714
127 Ydre 0 3 683
128 Uppvidinge 0 9 418
129 Vårgårda 0 12 268
130 Vadstena 0 7 481
131 Vaggeryd 0 14 854
132 Valdemarsvik 0 7 630
133 Vara 0 16 163
134 Ulricehamn 0 25 108
135 Vaxholm 0 11 899
136 Vellinge 0 37 821
137 Vetlanda 0 27 673
138 Vilhelmina 0 6 393
139 Vimmerby 0 15 557
140 Vindeln 0 5 504
141 Vingåker 0 8 981
142 Vännäs 0 8 963
143 Värmdö 0 46 457
144 Värnamo 0 34 692
145 Älvkarleby 0 9 625
146 Töreboda 0 9 186
147 Åsele 0 2 782
148 Tingsryd 0 12 297
149 Säter 0 11 271
150 Årjäng 0 9 914
151 Åre 0 12 330
152 Söderköping 0 14 834
153 Ånge 0 9 143
154 Tanum 0 13 013
155 Tibro 0 11 399
156 Åmål 0 12 216
157 Tierp 0 21 406
158 Timrå 0 17 754
159 Tjörn 0 16 275
160 Täby 0 75 137
161 Tomelilla 0 13 812
162 Torsby 0 11 411
163 Torsås 0 7 042
164 Tranemo 0 11 940
165 Ängelholm 0 44 268
166 Pajala 0 5 883
167 Trollhättan 0 59 274
168 Trosa 0 14 760
169 Tyresö 0 49 214
170 Älvsbyn 0 7 911
171 Tidaholm 0 12 839
172 Munkedal 0 10 578
173 Oxelösund 0 12 086
174 Hagfors 0 11 589
175 Forshaga 0 11 578
176 Färgelanda 0 6 512
177 Gagnef 0 10 499
178 Gnesta 0 11 612
179 Gnosjö 0 9 438
180 Gotland 0 61 173
181 Grums 0 9 105
182 Grästorp 0 5 646
183 Gullspång 0 5 194
184 Gällivare 0 17 420
185 Götene 0 13 275
186 Habo 0 13 128
187 Hallsberg 0 16 290
188 Filipstad 0 10 315
189 Hallstahammar 0 16 711
190 Hammarö 0 16 820
191 Heby 0 14 421
192 Hedemora 0 15 443
193 Herrljunga 0 9 517
194 Hjo 0 9 243
195 Hudiksvall 0 37 688
196 Hylte 0 10 464
197 Härjedalen 0 10 185
198 Härnösand 0 24 879
199 Härryda 0 39 762
200 Håbo 0 22 765
201 Finspång 0 21 903
202 Falköping 0 33 252
203 Ovanåker 0 11 622
204 Borgholm 0 10 857
205 Alvesta 0 20 257
206 Aneby 0 6 824
207 Arjeplog 0 2 667
208 Arvidsjaur 0 6 111
209 Arvika 0 25 832
210 Askersund 0 11 497
211 Avesta 0 22 932
212 Berg 0 7 176
213 Bjurholm 0 2 372
214 Boden 0 28 048
215 Bollebygd 0 9 703
216 Bollnäs 0 26 624
217 Borlänge 0 52 178
218 Fagersta 0 13 341
219 Boxholm 0 5 498
220 Bromölla 0 12 633
221 Bräcke 0 6 162
222 Båstad 0 15 824
223 Dals-Ed 0 4 650
224 Degerfors 0 9 530
225 Dorotea 0 2 413
226 Eda 0 8 535
227 Ekerö 0 29 123
228 Eksjö 0 17 858
229 Emmaboda 0 9 347
230 Essunga 0 5 717
231 Höganäs 0 28 103
232 Högsby 0 5 584
233 Höör 0 17 297
234 Nora 0 10 701
235 Mariestad 0 24 768
236 Mark 0 35 329
237 Markaryd 0 10 166
238 Mellerud 0 9 263
239 Mjölby 0 28 471
240 Mora 0 20 679
241 Motala 0 43 728
242 Mullsjö 0 7 532
243 Alingsås 0 42 199
244 Munkfors 0 3 701
245 Mönsterås 0 13 276
246 Mörbylånga 0 15 985
247 Norberg 0 5 627
248 Jokkmokk 0 4 760
249 Nordanstig 0 9 487
250 Nordmaling 0 7 066
251 Norrtälje 0 65 587
252 Norsjö 0 3 947
253 Nybro 0 20 303
254 Nykvarn 0 11 664
255 Nässjö 0 31 944
256 Olofström 0 13 159
257 Orsa 0 6 934
258 Orust 0 15 415
259 Osby 0 13 238
260 Oskarshamn 0 27 028
261 Malå 0 3 033
262 Malung-Sälen 0 10 258
263 Lycksele 0 12 243
264 Lomma 0 24 721
265 Kalix 0 15 729
266 Karlsborg 0 7 057
267 Karlskoga 0 30 278
268 Kil 0 12 115
269 Kinda 0 10 068
270 Kiruna 0 22 423
271 Klippan 0 17 865
272 Kramfors 0 17 904
273 Kristinehamn 0 24 053
274 Krokom 0 15 532
275 Kungsbacka 0 85 801
276 Kungsör 0 8 762
277 Kungälv 0 49 068
278 Kävlinge 0 32 470
279 Laholm 0 26 575
280 Laxå 0 5 576
281 Lekeberg 0 8 756
282 Leksand 0 16 113
283 Lessebo 0 8 485
284 Lidingö 0 48 432
285 Lilla Edet 0 14 428
286 Lindesberg 0 23 435
287 Ljungby 0 28 483
288 Ljusdal 0 18 771
289 Ljusnarsberg 0 4 517
290 Övertorneå 0 4 119
Contact