Skjutningar per kommun

Informationen uppdaterad: lördag 10 juni 2023.

# Kommun Skjutn. Inv. Skjutn/100k inv.
1 Arboga 2 14 057
14.23
Mer info
2 Vadstena 1 7 481
13.37
Mer info
3 Köping 3 26 120
11.49
Mer info
4 Upplands-Bro 3 31 853
9.42
Mer info
5 Tingsryd 1 12 297
8.13
Mer info
6 Stenungsund 2 27 870
7.18
Mer info
7 Eskilstuna 7 107 918
6.49
Mer info
8 Hedemora 1 15 443
6.48
Mer info
9 Salem 1 17 352
5.76
Mer info
10 Kramfors 1 17 904
5.59
Mer info
11 Tranås 1 18 804
5.32
Mer info
12 Strängnäs 2 38 526
5.19
Mer info
13 Västerås 8 158 653
5.04
Mer info
14 Solna 4 85 450
4.68
Mer info
15 Järfälla 4 85 460
4.68
Mer info
16 Avesta 1 22 881
4.37
Mer info
17 Huddinge 5 114 504
4.37
Mer info
18 Botkyrka 4 95 383
4.19
Mer info
19 Haninge 4 97 683
4.09
Mer info
20 Söderhamn 1 25 258
3.96
Mer info
21 Malmö 14 357 377
3.92
Mer info
22 Hässleholm 2 52 369
3.82
Mer info
23 Bollnäs 1 26 624
3.76
Mer info
24 Karlskoga 1 30 278
3.3
Mer info
25 Örebro 5 158 057
3.16
Mer info
26 Kävlinge 1 32 470
3.08
Mer info
27 Södertälje 3 102 426
2.93
Mer info
28 Eslöv 1 34 701
2.88
Mer info
29 Västervik 1 36 650
2.73
Mer info
30 Helsingborg 4 150 975
2.65
Mer info
31 Linköping 4 166 673
2.4
Mer info
32 Alingsås 1 42 270
2.37
Mer info
33 Stockholm 22 984 748
2.23
Mer info
34 Trelleborg 1 46 649
2.14
Mer info
35 Falkenberg 1 47 017
2.13
Mer info
36 Landskrona 1 47 004
2.13
Mer info
37 Växjö 2 97 137
2.06
Mer info
38 Kungälv 1 49 068
2.04
Mer info
39 Tyresö 1 49 214
2.03
Mer info
40 Upplands Väsby 1 49 262
2.03
Mer info
41 Göteborg 12 596 841
2.01
Mer info
42 Sigtuna 1 51 876
1.93
Mer info
43 Borlänge 1 52 178
1.92
Mer info
44 Sundbyberg 1 54 070
1.85
Mer info
45 Uddevalla 1 57 282
1.75
Mer info
46 Mölndal 1 70 109
1.43
Mer info
47 Kalmar 1 72 018
1.39
Mer info
48 Norrköping 2 145 120
1.38
Mer info
49 Jönköping 2 145 114
1.38
Mer info
50 Sollentuna 1 76 237
1.31
Mer info
51 Uppsala 3 242 140
1.24
Mer info
52 Kristianstad 1 86 738
1.15
Mer info
53 Karlstad 1 96 466
1.04
Mer info
54 Nacka 1 109 486
0.91
Mer info
55 Lund 1 128 384
0.78
Mer info
56 Umeå 1 132 235
0.76
Mer info
57 Sotenäs 0 9 160
58 Surahammar 0 10 033
59 Strömstad 0 13 290
60 Strömsund 0 11 397
61 Pajala 0 5 883
62 Sundsvall 0 99 361
63 Sunne 0 13 418
64 Oxelösund 0 12 086
65 Ovanåker 0 11 622
66 Oskarshamn 0 27 028
67 Svalöv 0 14 466
68 Perstorp 0 7 442
69 Osby 0 13 238
70 Orust 0 15 415
71 Orsa 0 6 934
72 Svedala 0 23 288
73 Olofström 0 13 159
74 Ockelbo 0 5 821
75 Svenljunga 0 10 816
76 Partille 0 39 852
77 Piteå 0 42 362
78 Staffanstorp 0 26 778
79 Ragunda 0 5 174
80 Sorsele 0 2 436
81 Säffle 0 15 242
82 Smedjebacken 0 10 922
83 Skövde 0 57 463
84 Skurup 0 16 731
85 Skinnskatteberg 0 4 402
86 Skellefteå 0 74 402
87 Storfors 0 3 882
88 Skara 0 18 755
89 Storuman 0 5 747
90 Sjöbo 0 19 547
91 Simrishamn 0 19 074
92 Sandviken 0 39 098
93 Sala 0 22 981
94 Rättvik 0 11 092
95 Ronneby 0 29 169
96 Robertsfors 0 6 759
97 Sollefteå 0 18 667
98 Ale 0 32 364
99 Säter 0 11 271
100 Ånge 0 9 143
101 Vänersborg 0 39 904
102 Vännäs 0 8 963
103 Värmdö 0 46 457
104 Värnamo 0 34 692
105 Vårgårda 0 12 268
106 Ydre 0 3 683
107 Ystad 0 31 714
108 Älmhult 0 18 092
109 Älvdalen 0 7 018
110 Älvkarleby 0 9 625
111 Älvsbyn 0 7 911
112 Ängelholm 0 44 268
113 Åmål 0 12 216
114 Åre 0 12 330
115 Vindeln 0 5 504
116 Årjäng 0 9 914
117 Åsele 0 2 782
118 Åstorp 0 16 341
119 Åtvidaberg 0 11 506
120 Öckerö 0 12 800
121 Ödeshög 0 5 317
122 Örkelljunga 0 10 455
123 Örnsköldsvik 0 55 557
124 Östersund 0 64 714
125 Österåker 0 49 138
126 Östhammar 0 22 344
127 Östra Göinge 0 14 577
128 Överkalix 0 3 160
129 Vingåker 0 8 981
130 Vimmerby 0 15 557
131 Sävsjö 0 11 771
132 Trollhättan 0 59 274
133 Söderköping 0 14 834
134 Sölvesborg 0 17 514
135 Tanum 0 13 013
136 Tibro 0 11 399
137 Tidaholm 0 12 839
138 Tierp 0 21 406
139 Timrå 0 17 754
140 Nynäshamn 0 30 043
141 Tjörn 0 16 275
142 Tomelilla 0 13 812
143 Torsby 0 11 411
144 Torsås 0 7 042
145 Tranemo 0 11 940
146 Trosa 0 14 760
147 Vilhelmina 0 6 393
148 Täby 0 75 137
149 Töreboda 0 9 186
150 Ulricehamn 0 25 108
151 Uppvidinge 0 9 418
152 Vaggeryd 0 14 854
153 Valdemarsvik 0 7 630
154 Vallentuna 0 34 851
155 Vansbro 0 6 800
156 Vara 0 16 163
157 Varberg 0 67 800
158 Vaxholm 0 11 899
159 Vellinge 0 37 821
160 Vetlanda 0 27 673
161 Nässjö 0 31 944
162 Munkedal 0 10 578
163 Nyköping 0 58 021
164 Nykvarn 0 11 664
165 Filipstad 0 10 315
166 Finspång 0 21 903
167 Flen 0 16 058
168 Forshaga 0 11 578
169 Färgelanda 0 6 512
170 Gagnef 0 10 499
171 Gislaved 0 29 481
172 Gnesta 0 11 612
173 Gnosjö 0 9 438
174 Gotland 0 61 173
175 Grums 0 9 105
176 Grästorp 0 5 646
177 Gullspång 0 5 194
178 Gällivare 0 17 420
179 Gävle 0 103 493
180 Götene 0 13 275
181 Habo 0 13 128
182 Hagfors 0 11 589
183 Hallsberg 0 16 290
184 Hallstahammar 0 16 711
185 Halmstad 0 105 148
186 Hammarö 0 16 820
187 Haparanda 0 9 340
188 Heby 0 14 421
189 Herrljunga 0 9 517
190 Hjo 0 9 243
191 Hofors 0 9 472
192 Hudiksvall 0 37 688
193 Hultsfred 0 14 064
194 Falun 0 59 818
195 Falköping 0 33 252
196 Fagersta 0 13 341
197 Borås 0 114 445
198 Alvesta 0 20 244
199 Aneby 0 6 809
200 Arjeplog 0 2 660
201 Arvidsjaur 0 6 099
202 Arvika 0 25 788
203 Askersund 0 11 504
204 Bengtsfors 0 9 250
205 Berg 0 7 152
206 Bjurholm 0 2 374
207 Bjuv 0 16 017
208 Boden 0 28 091
209 Bollebygd 0 9 703
210 Borgholm 0 10 857
211 Boxholm 0 5 498
212 Essunga 0 5 717
213 Bromölla 0 12 633
214 Bräcke 0 6 162
215 Burlöv 0 19 882
216 Båstad 0 15 824
217 Dals-Ed 0 4 650
218 Danderyd 0 32 692
219 Degerfors 0 9 530
220 Dorotea 0 2 413
221 Eda 0 8 535
222 Ekerö 0 29 123
223 Eksjö 0 17 858
224 Emmaboda 0 9 347
225 Enköping 0 47 848
226 Hylte 0 10 464
227 Hällefors 0 6 656
228 Härjedalen 0 10 185
229 Mellerud 0 9 263
230 Ljungby 0 28 483
231 Ljusdal 0 18 771
232 Ljusnarsberg 0 4 517
233 Lomma 0 24 721
234 Ludvika 0 26 353
235 Luleå 0 79 244
236 Lycksele 0 12 243
237 Lysekil 0 14 170
238 Malung-Sälen 0 10 258
239 Malå 0 3 033
240 Mariestad 0 24 768
241 Mark 0 35 329
242 Markaryd 0 10 166
243 Mjölby 0 28 471
244 Lilla Edet 0 14 428
245 Mora 0 20 679
246 Motala 0 43 728
247 Mullsjö 0 7 532
248 Munkfors 0 3 701
249 Mönsterås 0 13 276
250 Mörbylånga 0 15 985
251 Nora 0 10 701
252 Norberg 0 5 627
253 Nordanstig 0 9 487
254 Nordmaling 0 7 066
255 Norrtälje 0 65 587
256 Norsjö 0 3 947
257 Nybro 0 20 303
258 Lindesberg 0 23 435
259 Lidköping 0 40 457
260 Härnösand 0 24 879
261 Kinda 0 10 068
262 Härryda 0 39 762
263 Håbo 0 22 765
264 Höganäs 0 28 103
265 Högsby 0 5 584
266 Hörby 0 15 718
267 Höör 0 17 297
268 Jokkmokk 0 4 760
269 Kalix 0 15 729
270 Karlsborg 0 7 057
271 Karlshamn 0 32 216
272 Karlskrona 0 66 682
273 Katrineholm 0 34 604
274 Kil 0 12 115
275 Kiruna 0 22 423
276 Lidingö 0 48 432
277 Klippan 0 17 865
278 Knivsta 0 20 133
279 Kristinehamn 0 24 053
280 Krokom 0 15 532
281 Kumla 0 22 479
282 Kungsbacka 0 85 801
283 Kungsör 0 8 762
284 Laholm 0 26 575
285 Laxå 0 5 576
286 Lekeberg 0 8 756
287 Leksand 0 16 113
288 Lerum 0 43 536
289 Lessebo 0 8 485
290 Övertorneå 0 4 119
Kontakt