Shootings by municipality

Updated: Friday March 31 2023.

# Municipality Shootings Pop. per 100k pop.
1 Arboga 2 14 083
14.2
More info
2 Upplands-Bro 3 31 853
9.42
More info
3 Tingsryd 1 12 297
8.13
More info
4 Köping 2 26 120
7.66
More info
5 Hedemora 1 15 443
6.48
More info
6 Salem 1 17 352
5.76
More info
7 Kramfors 1 17 904
5.59
More info
8 Strängnäs 2 38 526
5.19
More info
9 Avesta 1 22 932
4.36
More info
10 Botkyrka 4 95 383
4.19
More info
11 Söderhamn 1 25 258
3.96
More info
12 Järfälla 3 85 460
3.51
More info
13 Huddinge 4 114 504
3.49
More info
14 Kävlinge 1 32 470
3.08
More info
15 Malmö 11 357 377
3.08
More info
16 Södertälje 3 102 426
2.93
More info
17 Linköping 4 166 673
2.4
More info
18 Solna 2 85 450
2.34
More info
19 Trelleborg 1 46 649
2.14
More info
20 Falkenberg 1 47 017
2.13
More info
21 Tyresö 1 49 214
2.03
More info
22 Sigtuna 1 51 876
1.93
More info
23 Hässleholm 1 52 369
1.91
More info
24 Örebro 3 158 057
1.9
More info
25 Sundbyberg 1 54 070
1.85
More info
26 Eskilstuna 2 107 918
1.85
More info
27 Uddevalla 1 57 282
1.75
More info
28 Mölndal 1 70 109
1.43
More info
29 Stockholm 14 984 748
1.42
More info
30 Kalmar 1 72 018
1.39
More info
31 Jönköping 2 145 114
1.38
More info
32 Norrköping 2 145 120
1.38
More info
33 Sollentuna 1 76 237
1.31
More info
34 Västerås 2 158 653
1.26
More info
35 Uppsala 3 242 140
1.24
More info
36 Kristianstad 1 86 738
1.15
More info
37 Haninge 1 97 683
1.02
More info
38 Göteborg 5 596 841
0.84
More info
39 Lund 1 128 384
0.78
More info
40 Helsingborg 1 150 975
0.66
More info
41 Osby 0 13 238
42 Orust 0 15 415
43 Orsa 0 6 934
44 Strömstad 0 13 290
45 Strömsund 0 11 397
46 Olofström 0 13 159
47 Ockelbo 0 5 821
48 Sundsvall 0 99 361
49 Nybro 0 20 303
50 Oskarshamn 0 27 028
51 Surahammar 0 10 033
52 Nässjö 0 31 944
53 Svalöv 0 14 466
54 Svedala 0 23 288
55 Svenljunga 0 10 816
56 Nynäshamn 0 30 043
57 Säffle 0 15 242
58 Säter 0 11 271
59 Nyköping 0 58 021
60 Nykvarn 0 11 664
61 Sävsjö 0 11 771
62 Sunne 0 13 418
63 Oxelösund 0 12 086
64 Ovanåker 0 11 622
65 Storuman 0 5 747
66 Sala 0 22 981
67 Simrishamn 0 19 074
68 Sjöbo 0 19 547
69 Rättvik 0 11 092
70 Ronneby 0 29 169
71 Skara 0 18 755
72 Skellefteå 0 74 402
73 Skinnskatteberg 0 4 402
74 Skurup 0 16 731
75 Robertsfors 0 6 759
76 Smedjebacken 0 10 922
77 Sollefteå 0 18 667
78 Ragunda 0 5 174
79 Sorsele 0 2 436
80 Sotenäs 0 9 160
81 Piteå 0 42 362
82 Perstorp 0 7 442
83 Staffanstorp 0 26 778
84 Partille 0 39 852
85 Stenungsund 0 27 870
86 Pajala 0 5 883
87 Storfors 0 3 882
88 Sandviken 0 39 098
89 Skövde 0 57 463
90 Ale 0 32 394
91 Söderköping 0 14 834
92 Åmål 0 12 216
93 Vänersborg 0 39 904
94 Vännäs 0 8 963
95 Värmdö 0 46 457
96 Värnamo 0 34 692
97 Västervik 0 36 650
98 Växjö 0 97 137
99 Vårgårda 0 12 268
100 Ydre 0 3 683
101 Ystad 0 31 714
102 Älmhult 0 18 092
103 Älvdalen 0 7 018
104 Älvkarleby 0 9 625
105 Älvsbyn 0 7 911
106 Ängelholm 0 44 268
107 Ånge 0 9 143
108 Sölvesborg 0 17 514
109 Åre 0 12 330
110 Årjäng 0 9 914
111 Åsele 0 2 782
112 Åstorp 0 16 341
113 Åtvidaberg 0 11 506
114 Öckerö 0 12 800
115 Ödeshög 0 5 317
116 Örkelljunga 0 10 455
117 Örnsköldsvik 0 55 557
118 Östersund 0 64 714
119 Österåker 0 49 138
120 Östhammar 0 22 344
121 Östra Göinge 0 14 577
122 Överkalix 0 3 160
123 Vingåker 0 8 981
124 Vindeln 0 5 504
125 Vimmerby 0 15 557
126 Vilhelmina 0 6 393
127 Tanum 0 13 013
128 Tibro 0 11 399
129 Tidaholm 0 12 839
130 Tierp 0 21 406
131 Norsjö 0 3 947
132 Tjörn 0 16 275
133 Tomelilla 0 13 812
134 Torsby 0 11 411
135 Torsås 0 7 042
136 Tranemo 0 11 940
137 Tranås 0 18 804
138 Trollhättan 0 59 274
139 Trosa 0 14 760
140 Täby 0 75 137
141 Töreboda 0 9 186
142 Ulricehamn 0 25 108
143 Umeå 0 132 235
144 Upplands Väsby 0 49 262
145 Uppvidinge 0 9 418
146 Vadstena 0 7 481
147 Vaggeryd 0 14 854
148 Valdemarsvik 0 7 630
149 Vallentuna 0 34 851
150 Vansbro 0 6 800
151 Vara 0 16 163
152 Varberg 0 67 800
153 Vaxholm 0 11 899
154 Vellinge 0 37 821
155 Vetlanda 0 27 673
156 Timrå 0 17 754
157 Munkedal 0 10 578
158 Norrtälje 0 65 587
159 Gullspång 0 5 194
160 Falköping 0 33 252
161 Falun 0 59 818
162 Filipstad 0 10 315
163 Finspång 0 21 903
164 Flen 0 16 058
165 Forshaga 0 11 578
166 Färgelanda 0 6 512
167 Gagnef 0 10 499
168 Gislaved 0 29 481
169 Gnesta 0 11 612
170 Gnosjö 0 9 438
171 Gotland 0 61 173
172 Grums 0 9 105
173 Grästorp 0 5 646
174 Gällivare 0 17 420
175 Hylte 0 10 464
176 Gävle 0 103 493
177 Götene 0 13 275
178 Habo 0 13 128
179 Hagfors 0 11 589
180 Hallsberg 0 16 290
181 Hallstahammar 0 16 711
182 Halmstad 0 105 148
183 Hammarö 0 16 820
184 Haparanda 0 9 340
185 Heby 0 14 421
186 Herrljunga 0 9 517
187 Hjo 0 9 243
188 Hofors 0 9 472
189 Hudiksvall 0 37 688
190 Fagersta 0 13 341
191 Essunga 0 5 717
192 Eslöv 0 34 701
193 Enköping 0 47 848
194 Alvesta 0 20 257
195 Aneby 0 6 824
196 Arjeplog 0 2 667
197 Arvidsjaur 0 6 111
198 Arvika 0 25 832
199 Askersund 0 11 497
200 Bengtsfors 0 9 255
201 Berg 0 7 176
202 Bjurholm 0 2 372
203 Bjuv 0 16 062
204 Boden 0 28 048
205 Bollebygd 0 9 703
206 Bollnäs 0 26 624
207 Borgholm 0 10 857
208 Borlänge 0 52 178
209 Borås 0 114 445
210 Boxholm 0 5 498
211 Bromölla 0 12 633
212 Bräcke 0 6 162
213 Burlöv 0 19 882
214 Båstad 0 15 824
215 Dals-Ed 0 4 650
216 Danderyd 0 32 692
217 Degerfors 0 9 530
218 Dorotea 0 2 413
219 Eda 0 8 535
220 Ekerö 0 29 123
221 Eksjö 0 17 858
222 Emmaboda 0 9 347
223 Hultsfred 0 14 064
224 Hällefors 0 6 656
225 Nordmaling 0 7 066
226 Mariestad 0 24 768
227 Lidingö 0 48 432
228 Lidköping 0 40 457
229 Lilla Edet 0 14 428
230 Lindesberg 0 23 435
231 Ljungby 0 28 483
232 Ljusdal 0 18 771
233 Ljusnarsberg 0 4 517
234 Lomma 0 24 721
235 Ludvika 0 26 353
236 Luleå 0 79 244
237 Lycksele 0 12 243
238 Lysekil 0 14 170
239 Malung-Sälen 0 10 258
240 Malå 0 3 033
241 Mark 0 35 329
242 Härjedalen 0 10 185
243 Markaryd 0 10 166
244 Mellerud 0 9 263
245 Mjölby 0 28 471
246 Mora 0 20 679
247 Motala 0 43 728
248 Mullsjö 0 7 532
249 Alingsås 0 42 199
250 Munkfors 0 3 701
251 Mönsterås 0 13 276
252 Mörbylånga 0 15 985
253 Nacka 0 109 486
254 Nora 0 10 701
255 Norberg 0 5 627
256 Nordanstig 0 9 487
257 Lessebo 0 8 485
258 Lerum 0 43 536
259 Leksand 0 16 113
260 Lekeberg 0 8 756
261 Härnösand 0 24 879
262 Härryda 0 39 762
263 Håbo 0 22 765
264 Höganäs 0 28 103
265 Högsby 0 5 584
266 Hörby 0 15 718
267 Höör 0 17 297
268 Jokkmokk 0 4 760
269 Kalix 0 15 729
270 Karlsborg 0 7 057
271 Karlshamn 0 32 216
272 Karlskoga 0 30 278
273 Karlskrona 0 66 682
274 Karlstad 0 96 466
275 Katrineholm 0 34 604
276 Kil 0 12 115
277 Kinda 0 10 068
278 Kiruna 0 22 423
279 Klippan 0 17 865
280 Knivsta 0 20 133
281 Kristinehamn 0 24 053
282 Krokom 0 15 532
283 Kumla 0 22 479
284 Kungsbacka 0 85 801
285 Kungsör 0 8 762
286 Kungälv 0 49 068
287 Laholm 0 26 575
288 Landskrona 0 47 004
289 Laxå 0 5 576
290 Övertorneå 0 4 119
Contact