Shootings by municipality

Updated: Monday October 2 2023.

# Municipality Shootings Pop. per 100k pop.
1 Östra Göinge 4 14 494
27.6
More info
2 Skinnskatteberg 1 4 383
22.82
More info
3 Osby 3 13 242
22.66
More info
4 Robertsfors 1 6 746
14.82
More info
5 Arboga 2 14 058
14.23
More info
6 Vadstena 1 7 428
13.46
More info
7 Trelleborg 6 46 722
12.84
More info
8 Haninge 12 98 175
12.22
More info
9 Eskilstuna 13 107 949
12.04
More info
10 Köping 3 26 089
11.5
More info
11 Upplands-Bro 3 31 978
9.38
More info
12 Järfälla 7 85 878
8.15
More info
13 Tingsryd 1 12 295
8.13
More info
14 Sandviken 3 39 035
7.69
More info
15 Västerås 12 158 825
7.56
More info
16 Botkyrka 7 95 617
7.32
More info
17 Malmö 26 358 712
7.25
More info
18 Stenungsund 2 27 897
7.17
More info
19 Huddinge 8 114 447
6.99
More info
20 Hedemora 1 15 408
6.49
More info
21 Norrköping 9 145 196
6.2
More info
22 Kävlinge 2 32 414
6.17
More info
23 Åstorp 1 16 364
6.11
More info
24 Helsingborg 9 151 263
5.95
More info
25 Solna 5 85 326
5.86
More info
26 Uppsala 14 243 301
5.75
More info
27 Hässleholm 3 52 315
5.73
More info
28 Salem 1 17 478
5.72
More info
29 Kramfors 1 17 838
5.61
More info
30 Skara 1 18 725
5.34
More info
31 Tranås 1 18 788
5.32
More info
32 Strängnäs 2 38 651
5.17
More info
33 Örebro 7 158 382
4.42
More info
34 Avesta 1 22 904
4.37
More info
35 Falkenberg 2 47 173
4.24
More info
36 Kungälv 2 49 286
4.06
More info
37 Upplands Väsby 2 49 615
4.03
More info
38 Söderhamn 1 25 221
3.96
More info
39 Sollentuna 3 76 239
3.93
More info
40 Södertälje 4 102 624
3.9
More info
41 Gävle 4 103 545
3.86
More info
42 Bollnäs 1 26 583
3.76
More info
43 Stockholm 34 986 340
3.45
More info
44 Nyköping 2 58 107
3.44
More info
45 Karlskoga 1 30 259
3.3
More info
46 Göteborg 19 599 305
3.17
More info
47 Karlstad 3 96 569
3.11
More info
48 Växjö 3 97 215
3.09
More info
49 Ale 1 32 424
3.08
More info
50 Eslöv 1 34 677
2.88
More info
51 Mölndal 2 70 123
2.85
More info
52 Jönköping 4 145 391
2.75
More info
53 Västervik 1 36 594
2.73
More info
54 Linköping 4 166 923
2.4
More info
55 Alingsås 1 42 302
2.36
More info
56 Kristianstad 2 86 755
2.31
More info
57 Motala 1 43 735
2.29
More info
58 Landskrona 1 47 088
2.12
More info
59 Lidingö 1 48 329
2.07
More info
60 Österåker 1 49 186
2.03
More info
61 Tyresö 1 49 261
2.03
More info
62 Sigtuna 1 52 197
1.92
More info
63 Borlänge 1 52 153
1.92
More info
64 Sundbyberg 1 54 425
1.84
More info
65 Uddevalla 1 57 300
1.75
More info
66 Skövde 1 57 495
1.74
More info
67 Östersund 1 64 887
1.54
More info
68 Kalmar 1 72 098
1.39
More info
69 Nacka 1 110 000
0.91
More info
70 Lund 1 128 992
0.78
More info
71 Umeå 1 132 418
0.76
More info
72 Smedjebacken 0 10 892
73 Sollefteå 0 18 643
74 Åsele 0 2 776
75 Varberg 0 68 034
76 Sorsele 0 2 411
77 Sotenäs 0 9 113
78 Staffanstorp 0 26 892
79 Årjäng 0 9 905
80 Åre 0 12 352
81 Storfors 0 3 861
82 Storuman 0 5 738
83 Ånge 0 9 133
84 Strömstad 0 13 303
85 Skurup 0 16 761
86 Simrishamn 0 19 059
87 Åtvidaberg 0 11 502
88 Skellefteå 0 74 760
89 Orsa 0 6 969
90 Överkalix 0 3 145
91 Orust 0 15 341
92 Östhammar 0 22 247
93 Oskarshamn 0 27 057
94 Ovanåker 0 11 589
95 Oxelösund 0 12 123
96 Pajala 0 5 857
97 Partille 0 40 157
98 Perstorp 0 7 429
99 Piteå 0 42 401
100 Ragunda 0 5 164
101 Ronneby 0 29 154
102 Rättvik 0 11 104
103 Sala 0 22 939
104 Örnsköldsvik 0 55 490
105 Örkelljunga 0 10 430
106 Ängelholm 0 44 375
107 Sjöbo 0 19 518
108 Ödeshög 0 5 304
109 Öckerö 0 12 800
110 Åmål 0 12 213
111 Sunne 0 13 444
112 Älvsbyn 0 7 903
113 Strömsund 0 11 362
114 Torsås 0 7 014
115 Tranemo 0 11 943
116 Värnamo 0 34 698
117 Värmdö 0 46 507
118 Trollhättan 0 59 186
119 Trosa 0 14 786
120 Vännäs 0 8 983
121 Vänersborg 0 40 043
122 Täby 0 75 390
123 Töreboda 0 9 180
124 Vingåker 0 8 954
125 Ulricehamn 0 25 140
126 Vindeln 0 5 502
127 Vimmerby 0 15 548
128 Vilhelmina 0 6 364
129 Uppvidinge 0 9 425
130 Vetlanda 0 27 616
131 Vellinge 0 37 783
132 Vaxholm 0 11 880
133 Vaggeryd 0 14 859
134 Valdemarsvik 0 7 597
135 Vallentuna 0 34 955
136 Vansbro 0 6 786
137 Torsby 0 11 411
138 Tomelilla 0 13 740
139 Tjörn 0 16 207
140 Älvdalen 0 6 970
141 Sundsvall 0 99 452
142 Vara 0 16 144
143 Surahammar 0 10 027
144 Älvkarleby 0 9 635
145 Svalöv 0 14 482
146 Svedala 0 23 347
147 Svenljunga 0 10 778
148 Säffle 0 15 191
149 Säter 0 11 291
150 Sävsjö 0 11 736
151 Älmhult 0 18 151
152 Ockelbo 0 5 816
153 Ystad 0 31 740
154 Söderköping 0 14 839
155 Ydre 0 3 694
156 Sölvesborg 0 17 507
157 Vårgårda 0 12 284
158 Tanum 0 12 988
159 Tibro 0 11 398
160 Tidaholm 0 12 840
161 Tierp 0 21 361
162 Timrå 0 17 731
163 Olofström 0 13 190
164 Munkedal 0 10 551
165 Nässjö 0 31 899
166 Gällivare 0 17 411
167 Filipstad 0 10 222
168 Finspång 0 21 940
169 Flen 0 15 993
170 Forshaga 0 11 568
171 Färgelanda 0 6 499
172 Gagnef 0 10 455
173 Gislaved 0 29 411
174 Gnesta 0 11 580
175 Gnosjö 0 9 416
176 Gotland 0 61 145
177 Grums 0 9 084
178 Grästorp 0 5 619
179 Gullspång 0 5 141
180 Götene 0 13 231
181 Falköping 0 33 202
182 Habo 0 13 199
183 Hagfors 0 11 570
184 Hallsberg 0 16 306
185 Hallstahammar 0 16 680
186 Halmstad 0 105 337
187 Hammarö 0 16 863
188 Haparanda 0 9 339
189 Heby 0 14 399
190 Herrljunga 0 9 507
191 Hjo 0 9 261
192 Hofors 0 9 445
193 Hudiksvall 0 37 655
194 Hultsfred 0 14 049
195 Falun 0 59 915
196 Fagersta 0 13 285
197 Nynäshamn 0 30 160
198 Borås 0 114 688
199 Alvesta 0 20 257
200 Aneby 0 6 816
201 Arjeplog 0 2 644
202 Arvidsjaur 0 6 084
203 Arvika 0 25 766
204 Askersund 0 11 534
205 Bengtsfors 0 9 202
206 Berg 0 7 125
207 Bjurholm 0 2 363
208 Bjuv 0 15 986
209 Boden 0 28 104
210 Bollebygd 0 9 724
211 Borgholm 0 10 837
212 Boxholm 0 5 502
213 Essunga 0 5 700
214 Bromölla 0 12 609
215 Bräcke 0 6 147
216 Burlöv 0 19 803
217 Båstad 0 15 885
218 Dals-Ed 0 4 615
219 Danderyd 0 32 655
220 Degerfors 0 9 462
221 Dorotea 0 2 378
222 Eda 0 8 560
223 Ekerö 0 28 998
224 Eksjö 0 17 879
225 Emmaboda 0 9 239
226 Enköping 0 48 055
227 Hylte 0 10 385
228 Hällefors 0 6 598
229 Härjedalen 0 10 192
230 Mellerud 0 9 251
231 Ljungby 0 28 462
232 Ljusdal 0 18 704
233 Ljusnarsberg 0 4 496
234 Lomma 0 24 668
235 Ludvika 0 26 369
236 Luleå 0 79 225
237 Lycksele 0 12 247
238 Lysekil 0 14 143
239 Malung-Sälen 0 10 279
240 Malå 0 3 028
241 Mariestad 0 24 784
242 Mark 0 35 270
243 Markaryd 0 10 165
244 Mjölby 0 28 486
245 Härnösand 0 24 807
246 Mora 0 20 654
247 Mullsjö 0 7 562
248 Munkfors 0 3 692
249 Mönsterås 0 13 250
250 Mörbylånga 0 15 976
251 Nora 0 10 675
252 Norberg 0 5 596
253 Nordanstig 0 9 456
254 Nordmaling 0 7 061
255 Norrtälje 0 65 605
256 Norsjö 0 3 927
257 Nybro 0 20 263
258 Nykvarn 0 11 731
259 Lindesberg 0 23 408
260 Lilla Edet 0 14 416
261 Lidköping 0 40 430
262 Lessebo 0 8 438
263 Härryda 0 39 770
264 Håbo 0 22 989
265 Höganäs 0 28 053
266 Högsby 0 5 563
267 Hörby 0 15 705
268 Höör 0 17 270
269 Jokkmokk 0 4 767
270 Kalix 0 15 660
271 Karlsborg 0 7 059
272 Karlshamn 0 32 160
273 Karlskrona 0 66 743
274 Katrineholm 0 34 506
275 Kil 0 12 138
276 Kinda 0 10 063
277 Kiruna 0 22 461
278 Klippan 0 17 807
279 Knivsta 0 20 178
280 Kristinehamn 0 24 012
281 Krokom 0 15 552
282 Kumla 0 22 534
283 Kungsbacka 0 85 754
284 Kungsör 0 8 764
285 Laholm 0 26 525
286 Laxå 0 5 567
287 Lekeberg 0 8 726
288 Leksand 0 16 118
289 Lerum 0 43 625
290 Övertorneå 0 4 124
Contact