Shootings by municipality

Updated: Thursday March 23 2023.

# Municipality Shootings Pop. per 100k pop.
1 Arboga 2 14 083
14.2
More info
2 Tingsryd 1 12 297
8.13
More info
3 Köping 2 26 120
7.66
More info
4 Hedemora 1 15 443
6.48
More info
5 Upplands-Bro 2 31 853
6.28
More info
6 Salem 1 17 352
5.76
More info
7 Kramfors 1 17 904
5.59
More info
8 Strängnäs 2 38 526
5.19
More info
9 Avesta 1 22 932
4.36
More info
10 Botkyrka 4 95 383
4.19
More info
11 Söderhamn 1 25 258
3.96
More info
12 Järfälla 3 85 460
3.51
More info
13 Huddinge 4 114 504
3.49
More info
14 Malmö 11 357 377
3.08
More info
15 Kävlinge 1 32 470
3.08
More info
16 Södertälje 3 102 426
2.93
More info
17 Linköping 4 166 673
2.4
More info
18 Solna 2 85 450
2.34
More info
19 Trelleborg 1 46 649
2.14
More info
20 Falkenberg 1 47 017
2.13
More info
21 Tyresö 1 49 214
2.03
More info
22 Sigtuna 1 51 876
1.93
More info
23 Hässleholm 1 52 369
1.91
More info
24 Örebro 3 158 057
1.9
More info
25 Eskilstuna 2 107 918
1.85
More info
26 Sundbyberg 1 54 070
1.85
More info
27 Uddevalla 1 57 282
1.75
More info
28 Kalmar 1 72 018
1.39
More info
29 Norrköping 2 145 120
1.38
More info
30 Jönköping 2 145 114
1.38
More info
31 Sollentuna 1 76 237
1.31
More info
32 Västerås 2 158 653
1.26
More info
33 Stockholm 12 984 748
1.22
More info
34 Kristianstad 1 86 738
1.15
More info
35 Haninge 1 97 683
1.02
More info
36 Uppsala 2 242 140
0.83
More info
37 Göteborg 4 596 841
0.67
More info
38 Helsingborg 1 150 975
0.66
More info
39 Storuman 0 5 747
40 Sävsjö 0 11 771
41 Nykvarn 0 11 664
42 Storfors 0 3 882
43 Surahammar 0 10 033
44 Säter 0 11 271
45 Nybro 0 20 303
46 Svalöv 0 14 466
47 Strömstad 0 13 290
48 Svenljunga 0 10 816
49 Svedala 0 23 288
50 Norsjö 0 3 947
51 Nyköping 0 58 021
52 Strömsund 0 11 397
53 Sundsvall 0 99 361
54 Sunne 0 13 418
55 Säffle 0 15 242
56 Sotenäs 0 9 160
57 Stenungsund 0 27 870
58 Staffanstorp 0 26 778
59 Orsa 0 6 934
60 Orust 0 15 415
61 Osby 0 13 238
62 Oskarshamn 0 27 028
63 Ovanåker 0 11 622
64 Oxelösund 0 12 086
65 Pajala 0 5 883
66 Ockelbo 0 5 821
67 Partille 0 39 852
68 Perstorp 0 7 442
69 Piteå 0 42 362
70 Ragunda 0 5 174
71 Robertsfors 0 6 759
72 Ronneby 0 29 169
73 Rättvik 0 11 092
74 Sala 0 22 981
75 Nässjö 0 31 944
76 Sandviken 0 39 098
77 Simrishamn 0 19 074
78 Sjöbo 0 19 547
79 Skara 0 18 755
80 Skellefteå 0 74 402
81 Skinnskatteberg 0 4 402
82 Skurup 0 16 731
83 Skövde 0 57 463
84 Sollefteå 0 18 667
85 Sorsele 0 2 436
86 Olofström 0 13 159
87 Nynäshamn 0 30 043
88 Smedjebacken 0 10 922
89 Ale 0 32 394
90 Söderköping 0 14 834
91 Åmål 0 12 216
92 Vänersborg 0 39 904
93 Vännäs 0 8 963
94 Värmdö 0 46 457
95 Värnamo 0 34 692
96 Västervik 0 36 650
97 Växjö 0 97 137
98 Vårgårda 0 12 268
99 Ydre 0 3 683
100 Ystad 0 31 714
101 Älmhult 0 18 092
102 Älvdalen 0 7 018
103 Älvkarleby 0 9 625
104 Älvsbyn 0 7 911
105 Ängelholm 0 44 268
106 Ånge 0 9 143
107 Sölvesborg 0 17 514
108 Åre 0 12 330
109 Årjäng 0 9 914
110 Åsele 0 2 782
111 Åstorp 0 16 341
112 Åtvidaberg 0 11 506
113 Öckerö 0 12 800
114 Ödeshög 0 5 317
115 Örkelljunga 0 10 455
116 Örnsköldsvik 0 55 557
117 Östersund 0 64 714
118 Österåker 0 49 138
119 Östhammar 0 22 344
120 Östra Göinge 0 14 577
121 Överkalix 0 3 160
122 Vingåker 0 8 981
123 Vindeln 0 5 504
124 Vimmerby 0 15 557
125 Vilhelmina 0 6 393
126 Tanum 0 13 013
127 Tibro 0 11 399
128 Tidaholm 0 12 839
129 Tierp 0 21 406
130 Timrå 0 17 754
131 Tjörn 0 16 275
132 Tomelilla 0 13 812
133 Torsby 0 11 411
134 Torsås 0 7 042
135 Tranemo 0 11 940
136 Tranås 0 18 804
137 Trollhättan 0 59 274
138 Trosa 0 14 760
139 Täby 0 75 137
140 Töreboda 0 9 186
141 Ulricehamn 0 25 108
142 Umeå 0 132 235
143 Upplands Väsby 0 49 262
144 Uppvidinge 0 9 418
145 Vadstena 0 7 481
146 Vaggeryd 0 14 854
147 Valdemarsvik 0 7 630
148 Vallentuna 0 34 851
149 Vansbro 0 6 800
150 Vara 0 16 163
151 Varberg 0 67 800
152 Vaxholm 0 11 899
153 Vellinge 0 37 821
154 Vetlanda 0 27 673
155 Norrtälje 0 65 587
156 Munkedal 0 10 578
157 Nordmaling 0 7 066
158 Gällivare 0 17 420
159 Falun 0 59 818
160 Filipstad 0 10 315
161 Finspång 0 21 903
162 Flen 0 16 058
163 Forshaga 0 11 578
164 Färgelanda 0 6 512
165 Gagnef 0 10 499
166 Gislaved 0 29 481
167 Gnesta 0 11 612
168 Gnosjö 0 9 438
169 Gotland 0 61 173
170 Grums 0 9 105
171 Grästorp 0 5 646
172 Gullspång 0 5 194
173 Gävle 0 103 493
174 Fagersta 0 13 341
175 Götene 0 13 275
176 Habo 0 13 128
177 Hagfors 0 11 589
178 Hallsberg 0 16 290
179 Hallstahammar 0 16 711
180 Halmstad 0 105 148
181 Hammarö 0 16 820
182 Haparanda 0 9 340
183 Heby 0 14 421
184 Herrljunga 0 9 517
185 Hjo 0 9 243
186 Hofors 0 9 472
187 Hudiksvall 0 37 688
188 Hultsfred 0 14 064
189 Falköping 0 33 252
190 Essunga 0 5 717
191 Nordanstig 0 9 487
192 Borlänge 0 52 178
193 Alvesta 0 20 257
194 Aneby 0 6 824
195 Arjeplog 0 2 667
196 Arvidsjaur 0 6 111
197 Arvika 0 25 832
198 Askersund 0 11 497
199 Bengtsfors 0 9 255
200 Berg 0 7 176
201 Bjurholm 0 2 372
202 Bjuv 0 16 062
203 Boden 0 28 048
204 Bollebygd 0 9 703
205 Bollnäs 0 26 624
206 Borgholm 0 10 857
207 Borås 0 114 445
208 Eslöv 0 34 701
209 Boxholm 0 5 498
210 Bromölla 0 12 633
211 Bräcke 0 6 162
212 Burlöv 0 19 882
213 Båstad 0 15 824
214 Dals-Ed 0 4 650
215 Danderyd 0 32 692
216 Degerfors 0 9 530
217 Dorotea 0 2 413
218 Eda 0 8 535
219 Ekerö 0 29 123
220 Eksjö 0 17 858
221 Emmaboda 0 9 347
222 Enköping 0 47 848
223 Hylte 0 10 464
224 Hällefors 0 6 656
225 Härjedalen 0 10 185
226 Mariestad 0 24 768
227 Lidköping 0 40 457
228 Lilla Edet 0 14 428
229 Lindesberg 0 23 435
230 Ljungby 0 28 483
231 Ljusdal 0 18 771
232 Ljusnarsberg 0 4 517
233 Lomma 0 24 721
234 Ludvika 0 26 353
235 Luleå 0 79 244
236 Lund 0 128 384
237 Lycksele 0 12 243
238 Lysekil 0 14 170
239 Malung-Sälen 0 10 258
240 Malå 0 3 033
241 Mark 0 35 329
242 Härnösand 0 24 879
243 Markaryd 0 10 166
244 Mellerud 0 9 263
245 Mjölby 0 28 471
246 Mora 0 20 679
247 Motala 0 43 728
248 Mullsjö 0 7 532
249 Alingsås 0 42 199
250 Munkfors 0 3 701
251 Mölndal 0 70 109
252 Mönsterås 0 13 276
253 Mörbylånga 0 15 985
254 Nacka 0 109 486
255 Nora 0 10 701
256 Norberg 0 5 627
257 Lidingö 0 48 432
258 Lessebo 0 8 485
259 Lerum 0 43 536
260 Leksand 0 16 113
261 Härryda 0 39 762
262 Håbo 0 22 765
263 Höganäs 0 28 103
264 Högsby 0 5 584
265 Hörby 0 15 718
266 Höör 0 17 297
267 Jokkmokk 0 4 760
268 Kalix 0 15 729
269 Karlsborg 0 7 057
270 Karlshamn 0 32 216
271 Karlskoga 0 30 278
272 Karlskrona 0 66 682
273 Karlstad 0 96 466
274 Katrineholm 0 34 604
275 Kil 0 12 115
276 Kinda 0 10 068
277 Kiruna 0 22 423
278 Klippan 0 17 865
279 Knivsta 0 20 133
280 Kristinehamn 0 24 053
281 Krokom 0 15 532
282 Kumla 0 22 479
283 Kungsbacka 0 85 801
284 Kungsör 0 8 762
285 Kungälv 0 49 068
286 Laholm 0 26 575
287 Landskrona 0 47 004
288 Laxå 0 5 576
289 Lekeberg 0 8 756
290 Övertorneå 0 4 119
Contact